Senatorowie Senatu RP VIII kadencji
| ∧ Imię i nazwisko | Komitet wyborczy | Okręg wyborczy | Kwestionariusz | Liczba głosów | % głosów w okręgu |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Warszawa II | tak | 105825 | 44,81% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Warszawa II | wysłany | 95003 | 44,41% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Białystok | wysłany | 84049 | 41,73% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Piła | wysłany | 60565 | 42,44% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Katowice | wysłany | 48281 | 45,24% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Chełm | wysłany | 31716 | 32,4% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Sieradz | wysłany | 27392 | 29,4% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Łódź | wysłany | 78707 | 45,54% |
|
|
Komitet Wyborczy Wyborców Marka Borowskiego | Warszawa I | tak | 104238 | 50,26% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Gdańsk | wysłany | 147909 | 62,49% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Warszawa I | wysłany | 196735 | 60,71% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Chełm | wysłany | 54261 | 37,53% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Wrocław | wysłany | 62452 | 43,89% |
|
|
Komitet Wyborczy Wyborców Cimoszewicz do Senatu | Białystok | wysłany | 39095 | 49,83% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Lublin | tak | 52961 | 34,18% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Gdańsk | tak | 34230 | 49,03% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Lublin | wysłany | 65504 | 43,85% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Legnica | wysłany | 45167 | 29,5% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Piotrków Trybunalski | wysłany | 51797 | 36,16% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Zielona Góra | wysłany | 43822 | 46,34% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Wrocław | wysłany | 73121 | 35,35% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Kielce | wysłany | 45526 | 31,91% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Elbląg | wysłany | 43129 | 39,94% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Lublin | wysłany | 56709 | 36,57% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Elbląg | wysłany | 33627 | 35,7% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Kielce | wysłany | 52972 | 37,52% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Olsztyn | tak | 84271 | 58,87% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Siedlce | wysłany | 46999 | 38,83% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Łódź | wysłany | 76862 | 41,5% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Konin | wysłany | 56695 | 40,24% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Gdańsk | wysłany | 53771 | 46,6% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Zielona Góra | wysłany | 44484 | 34,33% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Nowy Sącz | wysłany | 45938 | 35,28% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Zielona Góra | wysłany | 53489 | 45,65% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Płock | wysłany | 33421 | 30,96% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Rzeszów | wysłany | 69484 | 40,09% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Wałbrzych | wysłany | 49054 | 42,69% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Radom | wysłany | 37384 | 43,71% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Wałbrzych | tak | 35461 | 30,63% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Gdynia | wysłany | 89389 | 54% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Kraków II | wysłany | 95439 | 52,53% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Tarnów | wysłany | 51013 | 39,52% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Opole | wysłany | 44124 | 34,28% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Bydgoszcz | wysłany | 77485 | 32,25% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Nowy Sącz | wysłany | 102185 | 66,31% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Olsztyn | tak | 43717 | 35,79% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Bielsko-Biała | wysłany | 48948 | 37,71% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Siedlce | wysłany | 41260 | 43,64% |
|
|
Komitet Wyborczy Wyborców Kazimierza Kutza | Katowice | wysłany | 81662 | 60,51% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Częstochowa | wysłany | 50287 | 39,59% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Piła | tak | 38040 | 30,32% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Siedlce | wysłany | 42603 | 32,21% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Płock | wysłany | 50904 | 29,17% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Krosno | wysłany | 72861 | 39,45% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Sosnowiec | wysłany | 47820 | 30,64% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Legnica | wysłany | 33641 | 35,55% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Gliwice | wysłany | 49705 | 42,5% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Rybnik | wysłany | 40929 | 34,11% |
|
|
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | Kalisz | wysłany | 36566 | 30,02% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Bielsko-Biała | wysłany | 86086 | 45,93% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Konin | wysłany | 39507 | 30,68% |
|
|
Komitet Wyborczy Wyborców Rafał Dutkiewicz | Wrocław | wysłany | 63717 | 41,89% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Szczecin | wysłany | 87115 | 44,29% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Rzeszów | wysłany | 82425 | 49,17% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Sieradz | wysłany | 55097 | 42,78% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Kraków I | wysłany | 92779 | 38,01% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Gliwice | wysłany | 81206 | 48,44% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Białystok | wysłany | 51758 | 33,73% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Toruń | wysłany | 49720 | 42,59% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Kraków II | wysłany | 49885 | 31,64% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Katowice | tak | 63789 | 39,35% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Legnica | wysłany | 40703 | 41,01% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Warszawa I | wysłany | 99358 | 45,19% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Kalisz | wysłany | 38077 | 34,13% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Szczecin | wysłany | 64833 | 35,14% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Warszawa I | tak | 122648 | 49,12% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Poznań | tak | 161582 | 62,29% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Bydgoszcz | wysłany | 61026 | 45,28% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Rzeszów | wysłany | 50185 | 40,99% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Kraków II | tak | 77790 | 46,69% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Sieradz | wysłany | 33770 | 27,23% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Kalisz | wysłany | 30879 | 27% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Radom | wysłany | 63232 | 35,65% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Kielce | wysłany | 39802 | 25,08% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Częstochowa | tak | 37471 | 37,12% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Koszalin | wysłany | 44974 | 40,11% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Sosnowiec | wysłany | 55043 | 43,46% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Opole | tak | 29098 | 30,93% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Opole | wysłany | 35934 | 38,94% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Tarnów | wysłany | 52814 | 38,69% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Gdynia | wysłany | 70345 | 46,73% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Piotrków Trybunalski | wysłany | 47926 | 38,85% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Toruń | wysłany | 40492 | 38,4% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Toruń | tak | 47641 | 35,64% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Gdynia | tak | 71275 | 49,01% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Krosno | wysłany | 63552 | 53,71% |
|
|
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | Chełm | wysłany | 26415 | 31,3% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Rybnik | wysłany | 50903 | 33,92% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Koszalin | wysłany | 50178 | 46,54% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Poznań | tak | 89368 | 64,61% |
|
O nas
|
Przewodniki
|
Kontakt
Stowarzyszenie 61 |
© 2009-2010 Stowarzyszenie 61 wesprzyj nas!
Partnerzy/sponsorzy:

