Posłowie Sejmu RP VII kadencji
| ∧ Imię i nazwisko | Komitet wyborczy | Okręg wyborczy | Numer na liście | Kwestionariusz | Liczba głosów | % głosów w okręgu |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Chełm | 4 | wysłany | 12708 | 4% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Kalisz | 2 | wysłany | 18119 | 5,35% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Kraków II | 2 | wysłany | 14297 | 2,82% |
|
|
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | Piła | 1 | wysłany | 9362 | 3,6% |
|
|
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | Kalisz | 1 | wysłany | 9941 | 2,93% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Sosnowiec | 2 | wysłany | 10328 | 3,68% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Gdynia | 3 | wysłany | 18088 | 3,99% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Toruń | 1 | tak | 14841 | 4,22% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Olsztyn | 2 | tak | 11955 | 4,6% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Kraków I | 2 | tak | 12458 | 5,2% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Szczecin | 1 | wysłany | 101746 | 26,7% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Konin | 3 | tak | 12627 | 4,82% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Zielona Góra | 1 | wysłany | 12598 | 3,79% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Tarnów | 2 | wysłany | 9724 | 3,77% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Gdynia | 2 | wysłany | 14013 | 3,09% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Elbląg | 3 | wysłany | 7217 | 3,69% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Krosno | 3 | wysłany | 7239 | 2,43% |
|
|
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | Częstochowa | 2 | wysłany | 5378 | 2,4% |
|
|
Komitet Wyborczy Ruch Palikota | Poznań | 1 | tak | 18837 | 4,71% |
|
|
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | Bydgoszcz | 1 | tak | 16203 | 4,41% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Nowy Sącz | 4 | wysłany | 14652 | 5,25% |
|
|
Komitet Wyborczy Ruch Palikota | Gdańsk | 1 | tak | 13398 | 3,23% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Radom | 5 | wysłany | 10217 | 3,95% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Tarnów | 1 | wysłany | 18699 | 7,25% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Kielce | 4 | wysłany | 4591 | 1,06% |
|
|
Komitet Wyborczy Ruch Palikota | Gdynia | 1 | tak | 16919 | 3,73% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Gdynia | 1 | wysłany | 66019 | 14,55% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Sieradz | 1 | wysłany | 25721 | 7,57% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Gdańsk | 24 | wysłany | 15031 | 3,62% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Warszawa II | 1 | wysłany | 44319 | 9,85% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Kraków I | 3 | tak | 7976 | 3,33% |
|
|
Komitet Wyborczy Ruch Palikota | Siedlce | 1 | tak | 8740 | 2,55% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Białystok | 5 | wysłany | 10927 | 2,55% |
|
|
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | Białystok | 3 | wysłany | 11759 | 2,74% |
|
|
Komitet Wyborczy Ruch Palikota | Sosnowiec | 1 | wysłany | 20292 | 7,24% |
|
|
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | Siedlce | 2 | wysłany | 6868 | 2,01% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Gdańsk | 8 | wysłany | 10504 | 2,53% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Kalisz | 3 | tak | 11545 | 3,41% |
|
|
Komitet Wyborczy Ruch Palikota | Częstochowa | 1 | wysłany | 10610 | 4,73% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Bydgoszcz | 7 | wysłany | 12600 | 3,43% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Szczecin | 1 | tak | 38700 | 10,16% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Gliwice | 3 | wysłany | 10775 | 3,83% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Olsztyn | 1 | wysłany | 23262 | 8,95% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Kraków II | 4 | tak | 7502 | 1,48% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Gliwice | 11 | tak | 10260 | 3,65% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Gdynia | 8 | tak | 8546 | 1,88% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Zielona Góra | 1 | wysłany | 38017 | 11,43% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Opole | 4 | wysłany | 9167 | 2,87% |
|
|
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | Rzeszów | 1 | wysłany | 15649 | 3,42% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Rzeszów | 3 | wysłany | 8941 | 1,96% |
|
|
Komitet Wyborczy Ruch Palikota | Kielce | 1 | tak | 14796 | 3,42% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Wrocław | 5 | wysłany | 8399 | 1,69% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Rzeszów | 10 | wysłany | 16038 | 3,51% |
|
|
Komitet Wyborczy Ruch Palikota | Rybnik | 1 | tak | 9925 | 3,76% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Olsztyn | 4 | wysłany | 13902 | 5,35% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Elbląg | 2 | wysłany | 15547 | 7,95% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Nowy Sącz | 10 | wysłany | 10678 | 3,83% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Warszawa II | 7 | tak | 8340 | 1,85% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Konin | 1 | wysłany | 10201 | 3,89% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Siedlce | 3 | wysłany | 17516 | 5,12% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Radom | 3 | tak | 4347 | 1,68% |
|
|
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | Lublin | 1 | tak | 5965 | 1,3% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Legnica | 4 | wysłany | 7740 | 2,25% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Nowy Sącz | 1 | tak | 16723 | 6% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Tarnów | 2 | wysłany | 18787 | 7,28% |
|
|
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | Białystok | 2 | wysłany | 14286 | 3,33% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Warszawa I | 14 | tak | 4622 | 0,45% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Wałbrzych | 4 | wysłany | 4188 | 1,86% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Kalisz | 4 | wysłany | 17606 | 5,2% |
|
|
Komitet Wyborczy Ruch Palikota | Warszawa II | 1 | tak | 15269 | 3,39% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Szczecin | 2 | wysłany | 6107 | 1,6% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Konin | 3 | wysłany | 11939 | 4,56% |
|
|
Komitet Wyborczy Ruch Palikota | Piotrków Trybunalski | 1 | wysłany | 9986 | 3,82% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Warszawa II | 2 | tak | 18683 | 4,15% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Legnica | 2 | wysłany | 14205 | 4,13% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Kraków II | 1 | wysłany | 79981 | 15,79% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Sieradz | 24 | wysłany | 9595 | 2,82% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Warszawa II | 8 | tak | 7988 | 1,78% |
|
|
Komitet Wyborczy Ruch Palikota | Rzeszów | 1 | tak | 11091 | 2,43% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Kalisz | 3 | wysłany | 15954 | 4,71% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Toruń | 26 | wysłany | 13907 | 3,95% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Poznań | 3 | tak | 54647 | 13,66% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Poznań | 1 | wysłany | 28508 | 7,13% |
|
|
Komitet Wyborczy Ruch Palikota | Wrocław | 1 | wysłany | 15969 | 3,22% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Warszawa I | 4 | wysłany | 6739 | 0,66% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Bielsko-Biała | 3 | wysłany | 11391 | 3,66% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Kraków II | 4 | wysłany | 28383 | 5,6% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Poznań | 8 | wysłany | 17467 | 4,37% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Gdańsk | 1 | wysłany | 24662 | 5,94% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Rybnik | 3 | wysłany | 15326 | 5,8% |
|
|
Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka | Opole | 1 | wysłany | 11794 | 3,69% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Gliwice | 2 | tak | 11746 | 4,18% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Płock | 4 | wysłany | 10794 | 3,9% |
|
|
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | Opole | 1 | wysłany | 6828 | 2,14% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Koszalin | 1 | wysłany | 27047 | 12,58% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Kraków II | 7 | wysłany | 7191 | 1,42% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Lublin | 1 | tak | 14676 | 3,19% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Elbląg | 3 | wysłany | 15901 | 8,13% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Kraków II | 19 | tak | 18583 | 3,67% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Kielce | 4 | tak | 11679 | 2,7% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Toruń | 3 | wysłany | 24907 | 7,08% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Częstochowa | 2 | wysłany | 9146 | 4,07% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Bielsko-Biała | 6 | tak | 13334 | 4,28% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Gliwice | 4 | wysłany | 15649 | 5,57% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Łódź | 5 | tak | 29832 | 8,23% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Krosno | 14 | wysłany | 12332 | 4,14% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Rzeszów | 9 | wysłany | 12311 | 2,69% |
|
|
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | Kielce | 4 | wysłany | 4131 | 0,95% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Warszawa I | 3 | tak | 8129 | 0,8% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Kraków II | 3 | wysłany | 62570 | 12,35% |
|
|
Komitet Wyborczy Ruch Palikota | Bielsko-Biała | 1 | wysłany | 9980 | 3,2% |
|
|
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | Kielce | 3 | wysłany | 4814 | 1,11% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Warszawa I | 6 | tak | 4762 | 0,47% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Poznań | 11 | wysłany | 9197 | 2,3% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Łódź | 1 | wysłany | 24582 | 6,79% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Tarnów | 1 | wysłany | 23671 | 9,18% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Chełm | 2 | wysłany | 9962 | 3,13% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Kraków I | 1 | wysłany | 36992 | 15,45% |
|
|
Komitet Wyborczy Ruch Palikota | Kraków II | 1 | tak | 19451 | 3,84% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Poznań | 1 | wysłany | 40510 | 10,13% |
|
|
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | Konin | 1 | wysłany | 9648 | 3,68% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Nowy Sącz | 2 | wysłany | 15345 | 5,5% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Gdańsk | 7 | wysłany | 22616 | 5,45% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Warszawa II | 1 | wysłany | 40002 | 8,89% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Gdańsk | 3 | tak | 9898 | 2,38% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Sieradz | 2 | wysłany | 16484 | 4,85% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Koszalin | 1 | wysłany | 19942 | 9,27% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Konin | 2 | wysłany | 24047 | 9,18% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Koszalin | 2 | wysłany | 16364 | 7,61% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Gdynia | 5 | tak | 7552 | 1,66% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Rzeszów | 1 | wysłany | 17039 | 3,73% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Wrocław | 7 | wysłany | 7164 | 1,44% |
|
|
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | Olsztyn | 1 | wysłany | 11025 | 4,24% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Szczecin | 3 | tak | 4383 | 1,15% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Wrocław | 1 | wysłany | 26648 | 5,37% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Łódź | 13 | wysłany | 6596 | 1,82% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Opole | 8 | wysłany | 8911 | 2,79% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Nowy Sącz | 6 | wysłany | 13993 | 5,02% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Piła | 3 | tak | 12132 | 4,67% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Opole | 3 | wysłany | 14022 | 4,39% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Wrocław | 10 | tak | 9635 | 1,94% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Płock | 1 | wysłany | 26125 | 9,45% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Warszawa I | 40 | wysłany | 3075 | 0,3% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Gdańsk | 3 | tak | 22770 | 5,48% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Wrocław | 14 | tak | 22381 | 4,51% |
|
|
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | Łódź | 1 | wysłany | 15164 | 4,19% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Białystok | 1 | wysłany | 35763 | 8,34% |
|
|
Komitet Wyborczy Ruch Palikota | Lublin | 2 | tak | 6984 | 1,52% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Kielce | 32 | wysłany | 4332 | 1% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Wrocław | 13 | tak | 5302 | 1,07% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Warszawa I | 1 | wysłany | 202297 | 19,88% |
|
|
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | Piła | 1 | wysłany | 10597 | 4,08% |
|
|
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | Warszawa I | 1 | tak | 53451 | 5,25% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Białystok | 4 | wysłany | 10019 | 2,34% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Warszawa I | 2 | wysłany | 17535 | 1,72% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Białystok | 4 | wysłany | 22675 | 5,29% |
|
|
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | Rzeszów | 1 | tak | 8410 | 1,84% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Siedlce | 4 | wysłany | 5212 | 1,52% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Lublin | 3 | wysłany | 16498 | 3,59% |
|
|
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | Krosno | 1 | wysłany | 6854 | 2,3% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Bydgoszcz | 4 | tak | 5872 | 1,6% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Gliwice | 6 | tak | 8155 | 2,9% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Kielce | 1 | wysłany | 70127 | 16,2% |
|
|
Komitet Wyborczy Ruch Palikota | Opole | 1 | wysłany | 11175 | 3,5% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Warszawa I | 2 | tak | 45027 | 4,42% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Warszawa I | 5 | tak | 3580 | 0,35% |
|
|
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | Sosnowiec | 2 | wysłany | 6817 | 2,43% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Rybnik | 2 | wysłany | 12833 | 4,86% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Rybnik | 1 | wysłany | 22418 | 8,49% |
|
|
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | Bydgoszcz | 1 | wysłany | 13287 | 3,61% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Gdynia | 3 | tak | 16187 | 3,57% |
|
|
Komitet Wyborczy Ruch Palikota | Kalisz | 1 | tak | 13080 | 3,86% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Opole | 2 | wysłany | 14165 | 4,43% |
|
|
Komitet Wyborczy Ruch Palikota | Legnica | 1 | tak | 13015 | 3,78% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Szczecin | 2 | wysłany | 14198 | 3,73% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Opole | 6 | wysłany | 10411 | 3,26% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Wałbrzych | 7 | wysłany | 6762 | 3% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Białystok | 7 | wysłany | 13502 | 3,15% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Płock | 4 | wysłany | 9314 | 3,37% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Katowice | 10 | tak | 14149 | 3,51% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Gdynia | 6 | wysłany | 18548 | 4,09% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Radom | 1 | wysłany | 41554 | 16,07% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Toruń | 2 | wysłany | 16992 | 4,83% |
|
|
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | Kielce | 1 | tak | 7003 | 1,62% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Opole | 1 | wysłany | 30454 | 9,53% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Warszawa I | 10 | tak | 4603 | 0,45% |
|
|
Komitet Wyborczy Ruch Palikota | Łódź | 1 | tak | 17720 | 4,89% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Siedlce | 4 | tak | 13713 | 4,01% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Bielsko-Biała | 2 | tak | 13389 | 4,3% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Bydgoszcz | 3 | wysłany | 7735 | 2,1% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Siedlce | 2 | wysłany | 6804 | 1,99% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Gdańsk | 5 | wysłany | 9913 | 2,39% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Bydgoszcz | 5 | wysłany | 4668 | 1,27% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Poznań | 2 | tak | 27807 | 6,95% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Płock | 2 | wysłany | 11000 | 3,98% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Piła | 2 | wysłany | 10389 | 4% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Warszawa I | 7 | tak | 3590 | 0,35% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Elbląg | 1 | wysłany | 12790 | 6,54% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Legnica | 6 | tak | 6029 | 1,75% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Lublin | 1 | wysłany | 30048 | 6,53% |
|
|
Komitet Wyborczy Ruch Palikota | Bydgoszcz | 1 | tak | 18401 | 5,01% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Rybnik | 2 | tak | 25938 | 9,82% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Lublin | 5 | tak | 7910 | 1,72% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Krosno | 1 | wysłany | 23128 | 7,76% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Białystok | 1 | tak | 41047 | 9,57% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Krosno | 2 | wysłany | 6976 | 2,34% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Radom | 2 | tak | 29223 | 11,3% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Warszawa I | 40 | wysłany | 6284 | 0,62% |
|
|
Komitet Wyborczy Ruch Palikota | Konin | 1 | tak | 13380 | 5,11% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Łódź | 3 | tak | 68814 | 19% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Gdynia | 7 | wysłany | 12664 | 2,79% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Kraków II | 8 | tak | 10241 | 2,02% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Bydgoszcz | 2 | wysłany | 20308 | 5,52% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Toruń | 1 | wysłany | 28998 | 8,25% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Częstochowa | 2 | tak | 18737 | 8,35% |
|
|
Komitet Wyborczy Ruch Palikota | Koszalin | 1 | tak | 11128 | 5,18% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Kielce | 5 | wysłany | 6774 | 1,56% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Legnica | 1 | wysłany | 25523 | 7,42% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Szczecin | 3 | wysłany | 9396 | 2,47% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Wrocław | 9 | wysłany | 6357 | 1,28% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Kraków I | 3 | tak | 12466 | 5,21% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Szczecin | 7 | wysłany | 5057 | 1,33% |
|
|
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | Lublin | 2 | wysłany | 8725 | 1,9% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Gdańsk | 2 | wysłany | 15794 | 3,8% |
|
|
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | Sieradz | 1 | wysłany | 9373 | 2,76% |
|
|
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | Poznań | 2 | wysłany | 16616 | 4,15% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Legnica | 3 | wysłany | 11812 | 3,43% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Piotrków Trybunalski | 1 | wysłany | 41871 | 16,03% |
|
|
Komitet Wyborczy Ruch Palikota | Olsztyn | 1 | wysłany | 7980 | 3,07% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Sosnowiec | 1 | wysłany | 25214 | 8,99% |
|
|
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | Radom | 2 | tak | 9815 | 3,8% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Sosnowiec | 2 | tak | 23822 | 8,5% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Płock | 8 | wysłany | 9757 | 3,53% |
|
|
Komitet Wyborczy Ruch Palikota | Krosno | 1 | wysłany | 10058 | 3,37% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Kraków II | 10 | tak | 7289 | 1,44% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Lublin | 5 | wysłany | 17777 | 3,86% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Sieradz | 3 | wysłany | 8509 | 2,5% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Zielona Góra | 3 | wysłany | 12868 | 3,87% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Rybnik | 6 | tak | 6889 | 2,61% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Kraków II | 2 | wysłany | 22178 | 4,38% |
|
|
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | Chełm | 1 | tak | 8017 | 2,52% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Sieradz | 2 | wysłany | 16207 | 4,77% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Chełm | 1 | wysłany | 22249 | 7% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Toruń | 3 | wysłany | 17077 | 4,86% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Lublin | 2 | wysłany | 11816 | 2,57% |
|
|
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | Gdynia | 1 | wysłany | 18038 | 3,97% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Opole | 8 | wysłany | 8901 | 2,78% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Kielce | 2 | wysłany | 14202 | 3,28% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Rzeszów | 3 | tak | 14234 | 3,11% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Siedlce | 1 | wysłany | 22985 | 6,71% |
|
|
Komitet Wyborczy Ruch Palikota | Zielona Góra | 1 | tak | 15335 | 4,61% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Wałbrzych | 1 | wysłany | 31697 | 14,05% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Lublin | 2 | wysłany | 45568 | 9,9% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Nowy Sącz | 1 | wysłany | 45801 | 16,43% |
|
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Piła | 8 | tak | 7925 | 3,05% |
|
|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Nowy Sącz | 2 | wysłany | 5388 | 1,93% |
|
|
